Wymagania sprzętowe i programowe
Wymagania systemowe SOLIDWORKS i SW PDM
Wymagania te dotyczą wszystkich produktów SOLIDWORKS, chyba że zaznaczono inaczej. Skorzystaj z tych informacji, aby upewnić się, że zawsze pracujesz z obsługiwanym i zoptymalizowanym systemem SOLIDWORKS dla sprzętu, systemu operacyjnego i produktów Microsoft.
Produkty SOLIDWORKS dla Windows
SOLIDWORKS 2021 (EDU 2021-2022) | SOLIDWORKS 2020 (EDU 2020-2021) | SOLIDWORKS 2019 (EDU 2019-2020) | SOLIDWORKS 2018 (EDU 2018-2019) | |
---|---|---|---|---|
System operacyjny | ||||
Windows 10, 64-bit | Tak | Tak | Tak | Tak |
Windows 8.1, 64-bit | Nie | Nie | Nie | Tak |
Windows 7 SP1, 64-bit | Nie | Tak (ostatnia wersja 2020 SP 5) | Tak | Tak |
Środowiska wirtualne | Obsługiwane środowiska wirtualne (hiperwizory) | |||
Sprzęt komputerowy | ||||
Procesor | 3,3 GHz lub szybszy | |||
RAM | 16 GB lub więcej PDM Contributor/Viewer or Electrical Schematic: 8 GB lub więcej PDM Web Client lub Web Server: zalecana 8 GB lub więcej ECC RAM |
|||
Karta graficzna | Certyfikowane karty i sterowniki | |||
Napędy | Dyski SSD zalecane dla optymalnej wydajności | |||
Miejsca na dysku | PDM Contributor lub Viewer: 10 GB lub więcej PDM Web Client lub Web Server: 5 GB lub więcej PDM Archive Server lub serwer bazy danych: 50 GB lub więcej SOLIDWORKS Manage: 10 GB lub więcej |
|||
Przeglądarki (klient PDM Web2) | Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari | |||
Antywirus | Produkty antywirusowe |
eDrawings dla Mac
eDrawings 2021 | eDrawings 2020 | eDrawings 2019 | eDrawings 2018 | |
---|---|---|---|---|
System operacyjny | ||||
macOS Catalina (10.15) | Tak | Tak | Nie | Nie |
macOS Mojave (10.14) | Tak | Tak | Tak | Nie |
macOS High Sierra (10.13) | Nie | Tak | Tak | Nie |
macOS Sierra (10.12) | Nie | Nie | Tak | Tak |
Produkty Serwerowe SOLIDWORKS
SOLIDWORKS 2021 | SOLIDWORKS 2020 | SOLIDWORKS 2019 | SOLIDWORKS 2018 | |
---|---|---|---|---|
System operacyjny | ||||
Windows Server 2019 | Tak | Tak | Tak (2019 SP 3) | Nie |
Windows Server 2016 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Windows Server 2012 R2 | Nie | Nie | Tak | Tak |
SQL Server | ||||
SQL 2019 | Tak | Tak | Nie | Nie |
SQL 2017 | Tak | Tak | Tak | Tak |
SQL 2016 | Tak | Tak | Tak | Tak |
SQL 2014 | Tak SP3 wymagany (koniec wsparcia SW 2021 SP5 |
Tak SP3 wymagany (koniec wsparcia SW 2021 SP5 |
Tak | Tak |
Produkty antywirusowe
Poniższe wskazówki pomogą zapewnić sukces instalacji SOLIDWORKS i optymalną wydajność w czasie wykonywania programu antywirusowego.
SOLIDWORKS zaleca:
- Użyj zaufanego produktu antywirusowego.
- Zaktualizuj swój produkt antywirusowy do najnowszej wersji.
- Bądź na bieżąco dzięki najnowszej definicji antywirusowej / plikowi podpisu (określa to znane obecnie luki i wyjątki).
- Rozważ utworzenie wyjątków dla typów plików SOLIDWORKS i lokalizacji folderów, aby poprawić wydajność środowiska wykonawczego opartego na plikach SOLIDWORKS, takich jak Plik Otwórz / Zapisz / Zapisz jako i PDM Vault Checkin / Checkout.
- W przypadku napotkania błędów lub ostrzeżeń instalacyjnych lub wykonawczych z produktu antywirusowego najpierw sprawdź bazę wiedzy SOLIDWORKS w poszukiwaniu znanych problemów lub skontaktuj się ze sprzedawcą SOLIDWORKS.