SolidWorks CAM
O programie
SOLIDWORKS® CAM - oparty na CAMWorks - wykorzystuje technologię opartą na regułach, która umożliwia integrację projektu i produkcji w jednej aplikacji, łącząc zespoły projektowe i produkcyjne za pomocą wspólnego narzędzia programowego i modelu 3D.
Porównaj pakiety
Funkcja | SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional |
---|---|---|
ARW - Automatyczne rozpoznawanie własności - Otwory | Tak | Tak |
ARW - Automatyczne rozpoznawanie własności " Kieszenie, Dodania | Tak | Tak |
ARW " Automatyczne rozpoznawanie własności " Toczenie | Tak | |
TBD " Technologiczna baza danych | Tak | Tak |
Automatyczne rozpoznawanie wielu ustawień części | Tak | Tak |
Obróbka indeksowania za pomocą 4tej i 5tej osi | Tak | |
Mocowania kolumnowe | Tak | |
Sortowanie operacji | Tak | Tak |
Symulacja ścieżki | Tak | Tak |
Symulacja krokowa ścieżki | Tak | Tak |
Tolerance Based Machining- obróbka z uwzględnieniem tolerancji | Tak | Tak |
Obróbka złożeń | Tak | |
Konfiguracje CAMWorks | Tak | |
Modele półfabrykatów oraz Obróbki w toku (OWT) | Tak | Tak |
Arkusze ustawień "XLM,XMLT,MDB | Tak | Tak |
e-Drawings Publisher | Tak | Tak |
Universal Post Generator (UPG)* | Tak | Tak |
Biblioteka własności CAMWORKS ( wsparcie tylko dla własności 2.5D) | Tak | Tak |
Import/Export danych CAM | Tak | Tak |
Biblioteka posuwów i prędkości (MES) | Tak | Tak |
Funkcja | SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional |
---|---|---|
Interaktywne tworzenie własności | Tak | Tak |
Obróbka zgrubna | Tak | Tak |
Konturowanie (obróbka wykańczająca) | Tak | Tak |
Planowanie | Tak | Tak |
Frezowanie gwintu | Tak | Tak |
Nawiercanie | Tak | Tak |
Wiercenie | Tak | Tak |
Pogłębianie stożkowe | Tak | Tak |
Pogłębianie walcowe | Tak | Tak |
Rozwiercanie | Tak | Tak |
Gwintowanie | Tak | Tak |
Grawerowanie | Tak | Tak |
Funkcja | SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional |
---|---|---|
Tworzenie wielopowierzchniowych własności | Tak | Tak |
Odsunięcie obszaru | Tak | Tak |
Poziom Z | Tak | Tak |
Płaskie obszary | Tak | Tak |
Obejmuj/Pomijaj obszary i własności | Tak | Tak |
Funkcja | SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional |
---|---|---|
Toczenie zgrubne czoła | Tak | |
Toczenie wykańczające czoła | Tak | |
Toczenie zgrubne profilu | Tak | |
Toczenie wykańczające profilu | Tak | |
Toczenie gwintu na profilu zewnętrznym | Tak | |
Odcięcie | Tak | |
Toczenie rowka zgrubne | Tak | |
Toczenie rowka wykańczające | Tak | |
Pogłębianie zgrubne | Tak | |
Pogłębianie wykańczające | Tak | |
Nawiercanie (w osi) | Tak | |
Wiercenie (w osi) | Tak | |
Gwintowanie (w osi) | Tak | |
Toczenie gwintu na profilu wewnętrznym | Tak |
Funkcja | SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional |
---|---|---|
High-Speed Machining | Tak | |
NC Editor | Tak | Tak |
Etapy wdrożenia postprocesora
Etap 1 Informacje wstępne (biuro)
- Rozmowa wstępna z klientem, informacje odnośnie maszyny, sterowania ( ok. 0.5h)
Etap 2 Przygotowanie postprocesora (biuro)
- Przygotowanie postprocesora w biurze (zależnie od maszyny 1-5 dni)
- Przygotowanie opisu postprocesora (4h)
Etap 3 Wdrożenie postprocesora (u klienta)
- Wygenerowanie kodów NC na SolidWorks CAM za pomocą stworzonego postprocesora, które zawierają funkcjonalności SolidWorks CAM. (0.5 h)
- Uruchomienie wraz z operatorem kodów NC na maszynie, sprawdzenie czy odzwierciedlają to co zostało zaprogramowane w SolidWorks CAM, oraz poprawność wygenerowanego kodu. (2-6h)
Etap 4 Zakończenie wdrożenia (biuro)
- Wprowadzanie końcowych zmian (4h)
- Wysłanie klientowi postprocesora wraz z opisem (0.5h)